Saturday, March 31, 2018

Easter Bash 2018 Day 2 results

Best Of Lightweight Tournament 35:
Bracket 5-Round 1:
1. #16 Carson Jackson (3-5-0) beat #17 Lightning Justice (2-8-0)
2. #24 Lio Rush (1-0-0) beat #9 Lince Dorado (12-12-0)
3. #13 Jack Gallagher (5-1-0)beat. #20 Scott Shock (1-3-0)
4. #12 Roadblock (6-13-0) beat #21 Keith Byte (1-4-0)
5. #15 East Side Dragon (5-14-0) beat #18 Stu Bomb (1-2-0)
6. #23 Remy Who (2-4-0) beat #10 Darkness Warrior (8-14-0)
7. #14 Carlos Smasher (5-12-0) beat #19 Chris Gun (1-3-0)
8. #11 Daniel Xtreme (8-11-0) beat #22 Leo Kappa (1-5-0)

Bracket 5-Round 2:

1. #1 Mr. America (57-27-2) beat #16 Carson Jackson (3-6-0)
2. #24 Lio Rush (2-0-0) beat #8 Tommy Knight (13-15-0)
3. #4 Adam Cole (28-10-0) beat #13 Jack Gallagher (5-2-0)
4. #5 TJ Perkins (28-24-0) (Lightweight Classic Winner) beat #12 Roadblock (6-14-0)
5. #2 Eddie Venom (45-27-1) (BOLT18 Winner) beat #15 East Side Dragon (5-15-0)
6. #7 Jeffery Alpha (18-10-0)  beat #23 Remy Who (2-5-0)
7. #3 Jack Crystal (41-25-2) (BOLT25 Winner) beat #!4 Carlos Smasher (5-13-0)
8. #6 AR Fox (19-14-0) beat #11 Daniel Xtreme (8-12-0)

Round 3:
1. #24 Lio Rush (3-0-0) beat #1 Mr. America (57-28-2)
2. #4 Adam Cole (29-10-0) beat #5 TJ Perkins (28-25-0)
3. #7 Jeffery Alpha (19-10-0) beat #2 Eddie Venom (45-28-1)
4. #6 AR Fox (20-14-0) beat #3 Jack Crystal (41-26-2)

Round 4:
1. #4 Adam Cole (30-10-0) beat #24 Lio Rush (3-1-0)
2. #6 AR Fox (21-14-0) beat #7 Jeffery Alpha (19-11-0)

Bracket 6-Round 1:

1. #16 Extreme Warrior II (4-7-0) beat #17 Sgt. Savior (2-16-0)
2. #9 Rocky Romero (12-15-1) beat #24 Kent Wonder (1-7-0)
3. #13 Tommy End (5-2-0) beat #20 Nathan Blaster (1-3-0)
4.  #21 Sir Simon (2-3-0) beat #12 Heath Slater (5-8-0)
5. #15 Jeff Shot (4-5-0) beat #18 John Hot (1-2-0)
6. #10 Street Hustler (10-12-0) beat #23 Extreme Ninja II (1-7-0)
7. #19 John Silver (2-2-0) beat #14 Chris Prime (4-5-0)
8. #11 Mark Angeloetti (6-5-0) beat #22 Bruce Blood (1-5-0)

Bracket 6-Round 2:

1. #1 Austin Aries (50-24-1) (BOLT24 Winner) beat #16 Extreme Warrior (4-8-0)
2. #8 Spud (16-10-0) beat #9 Rocky Romero (12-16-1)
3. #13 Tommy End (6-2-0) beat #4 Eric Bison (31-32-0)
4. #5 Kofi Kingston (24-11-1) beat #21 Sir Simon (2-4-0
5. #2 Roderick Strong (48-28-1) beat #15 Jeff Shot (4-6-0)
6. #7 Jigsaw (16-16-0) beat #10 Street Hustler (10-13-0)
7. #19 John Silver (3-2-0) beat #3 Vlad (34-26-1)
8. #6 Matt Sydal (22-12-0) beat Mark Angeloetti (6-6-0)

Round 3:
1. #1 Austin Aries (51-24-1) beat #8 Spud (16-11-0)
2. #13 Tommy End (7-2-0) beat #5 Kofi Kingston (24-12-1)
3. #2 Roderick Strong (49-28-1) beat #7 Jigsaw (16-17-0)
4. #6 Matt Sydal (23-12-0) beat #19 John Silver (3-3-0)

Round 4:

1. #13 Tommy End (8-2-0) beat #1 Austin Aries (51-25-1)
2. #6 Matt Sydal (24-12-0) beat #2 Roderick Strong (49-29-1)

Bracket 7-Round 1:

1. #16 Car Jacker (4-13-0) beat #17 Fire Ninja (2-9-0)
2.  #24 Dash Haffield (2-8-0) beat #9 Dave Crist (12-14-0)
3. #13 Tyler Bates (5-1-0) beat #20 Sandy Warrior (1-3-0)
4. #21 Clark Shot (2-3-0) beat #12 Crazy Warrior (5-14-0)
5. #15 Colt Star (4-2-0) beat #18 Patrick Throne (1-2-0)
6. #10 Marcus Croft (9-10-0) beat #23 Rex Lion (1-5-0)
7. #19 Connor Stark (2-2-0) beat #14 Blood Ninja (4-11-0)
8. #11 Xavier Woods (7-6-0) beat #22 Jack Pink (1-5-0)

Bracket 7-Round 2:

1. #1 Jay Lethal (55-27-0) (BOLT30 Winner) beat #16 Car Jacker (4-14-0)
2. #24 Dasher Haffield (3-8-0) beat #8 Mike Benett (13-12-0)
3. #4 Freddie Waldeno (29-12-0) beaet #13 Tyler Bates (5-2-0)
4. #21 Clark Shot (3-3-0) beat #5 Guile (28-31-0)
5. #2 Sami Zayn (45-24-0) (BOLT 28 Winner) beat #15 Colt Star (4-3-0)
6. #10 Marcus Croft (10-10-0) beat #7 Scorpio Sky (17-15-0)
7. #3 Speedster Lite (40-30-1) (BOLT6 Winner) beat #18 Connor Stark (2-3-0)
8. #6 Tommy Bernard (19-11-0) beat #11 Xavier Woods (7-7-0)

Round 3:
1. #24 Dasher Haffield (4-8-0) beat #1 Jay Lethal (55-28-0)
2. #4 Freddie Waldeno (30-12-0) beat #21 Clark Shot (3-4-0)
3. #10 Marcus Croft (11-10-0) beat #2 Sami Zayn (45-25-0)
4. #6 Tommy Bernard (20-11-0) beat #1 Speester Lite (40-31-1)

Round 4:

1. #4 Freddie Waldeno (31-12-0) beat #24 Dasher Haffield (4-9-0)
2. #10 Macrus Croft (12-10-0) beat #6 Tommy Bernard (20-12-0)

Bracket 8-Round 1:

1. #16 Black Jack (4-9-0) beat #17 Tito Basher (2-15-0)
2. #9 Anthony Venomous (12-15-0) beat #24 Ligi Ligi (1-7-0)
3. .#20 Nicky Acid (2-2-0) beat #13 Nathan Blaster (4-3-0)
4. #12 Sir Tristan (6-8-0) beat #21 Iron Glove #1 (1-4-0)
5. #15 Cedrick Alexandar (4-5-0) beat #18 Juan Francisco de Coronado (1-2-0)
6. #10 Slasher (10-14-0) beat #23 Alex Havoc (1-7-0)
7. #14 GQ Wiley (5-4-0) beat #19 Jack Flap (1-3-0)
8. #11 Marcus Dove (6-4-0) beat #22 Charles Black (1-5-0)

Bracket 8-Round 2:

1. #1 Ash Hyde (50-20-0) beat #16 Black Jack (4-10-00
2. #8 Seth Owens (14-5-0) beat #9 Anthony Venomous (12-16-0)
3. #4 Chuck Taylor (30-15-0) beat #20 Nicly Acid (2-3-0)
4. #5 Alex Shelley (25-17-2) beat #12 Sir Tristan (6-9-0)
5. #15 Cedrick Alexander (6-4-0) beat #2 AJ Styles (47-30-1) (BOLT14 Winner)
6. #7 Jackson  Rouch (17-7-0) beat #10 Slasher (10-15-0)
7. #3 Jim Brooks (37-25-0) (BOLT21 Winner) beat #14 GQ Wiley (5-5-0)
8. #6 Johnny Gargano (20-9-0) beat #11 Marcus Dove (6-5-0)

Round 3:
1. #1 Ash Hyde (50-20-1) wrestled #8 Seth Owens (14-5-1) to a Draw.
2. #4 Chuck Taylor (31-15-0) beat #5 Alex Shelley (25-18-2)
3. #15 Cedrick Alexander (7-4-0) beat #7 Jackson Rouch (17-8-0)
4. #6 Johnny Gargano (21-9-0) beat #3 Jim Brooks (37-26-0)

Round 4:

1. #4 Chuck Taylor (32-15-0) recevied a by into Sweet 16 Round.
2. #6 Johnny Gargano (22-9-0) beat #15 Cedrick Alexander (7-5-0)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.